
Houmous au chorizo
Caractéristiques produits
Valeurs nutritionnelles
Données Logistiques
Caractéristiques produits
Ingrédients principaux :
Pois chiches, chorizo 9%, FROMAGE blanc.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par barquette (180g) | % AR1 par barquette |
Energie KJ (Kcal) | 229 | 412,2 | 21 |
Matières grasses (g) | 19.5 | 35,1 | 50 |
Dont Acides Gras Saturés (g) | 2.8 | 5.04 | 25 |
Glucides (g) | 6.8 | 12.24 | 5 |
Dont sucres (g) | 0.6 | 1.08 | 1 |
Protéines (g) | 5.3 | 9.54 | 19 |
Sel (g) | 1.7 | 3.06 | 51 |
Fibres (g) | 2.8 | 5.04 | 20 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal - Données de l'EFSA).
Données Logistiques
Gencod : 3 760 054 095 779
Code interne : 5510
PCB (UV/colis) : 6