
Houmous aux poivrons grillés
Caractéristiques produits
Valeurs nutritionnelles
Données Logistiques
Caractéristiques produits
Produits principaux :
Pois chiches, poivrons grillés 17,6%, graines de SESAME, poivrons jaunes grillés.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par barquette (180g) | % AR1 par barquette |
Energie KJ (Kcal) | 192 | 345,6 | 17 |
Matières grasses (g) | 15.5 | 27,9 | 40 |
Dont Acides Gras Saturés (g) | 1.6 | 2.88 | 14 |
Glucides (g) | 7.5 | 13.5 | 5 |
Dont sucres (g) | 1.8 | 3.24 | 4 |
Protéines (g) | 3.7 | 6.66 | 13 |
Sel (g) | 1.9 | 3.42 | 57 |
Fibres (g) | 3.8 | 6.84 | 27 |
Données Logistiques
Gencod : 3 760 054 095 984
Code interne : 5519
PCB (UV/colis) : 6